accedez ou enregistrez vous
avez vous oublié votre password ?

Voulez vous profiter toute la puissance du web? Voulez vous télécharger tout ce qui vous aimez? OPENSKY™ transformera votre ordinateur dans une formidable machine multimédiale!
Le satellite AB1 de Eutelsat couvre L'Europe entière, toute la zone méditerranéenne et part de l'Amerique du Nord.

Coverage images are courtesy of www.eutelsat.com
| Atlantic Bird 1 | |||
|---|---|---|---|
| Satellite | AB1 | Http | proxy2.opensky.net porta 8080 |
| Transpondeur | C11 | Https | proxy2.opensky.net porta 8080 |
| Position | 12,5° Ovest | Socks | proxy2.opensky.net porta 1080 |
| Fréquence(Ghz) | 11.428 | Pop | proxy2.opensky.net porta 110 |
| Symbol Rate (Msym/s) | 30 | Imap | proxy2.opensky.net porta 143 |
| Polarisation | Orizzontale | Pops | proxy2.opensky.net porta 995 |
| FEC | 5/6 | Imaps | proxy2.opensky.net porta 993 |

Coverage images are courtesy of www.eutelsat.com
| Atlantic Bird 2 | |||
|---|---|---|---|
| Satellite | AB2 | Http | proxy9.opensky.net porta 8080 |
| Transpondeur | F2 | Https | proxy9.opensky.net porta 8080 |
| Position | 8° Ovest | Socks | proxy9.opensky.net porta 1080 |
| Fréquence(Ghz) | 12.520 | Pop | proxy9.opensky.net porta 110 |
| Symbol Rate (Msym/s) | 19.285 | Imap | proxy9.opensky.net porta 143 |
| Polarisation | Orizzontale | Pops | proxy9.opensky.net porta 995 |
| FEC | 3/4 | Imaps | proxy9.opensky.net porta 993 |
Les parametres pour l'utilisation de services OPENSKY™ avec l'OS Direct Access:
| OS Direct Access | osda.opensky.net |
| SMTP Server | mail.opensky.net |